이용안내
비급여진료비
약 제
항목 | 단가(원) | 항목 | 단가(원) |
---|---|---|---|
메게이트현탁액 | 2,500 | 이지에프새살연고 | 22,000 |
삐콤정 | 19 | 유락신연고 | 2,500 |
리박트과립 | 2,786 | 액티피드정 | 40 |
타스나정 | 37.5 | 베아제정 | 230 |
트레스탄캅셀 | 297 | 누트리푸신주 | 50,000 |
지타코주 | 3,000 | 알부민주20% | 94,334 |
페리올리멜엔4이주 | 60,0000 | 프리솔주 | 30,000 |
새로나민주 | 30,000 |
상급병실료 차액
항목 | 단가(원) | 항목 | 단가(원) |
---|---|---|---|
1인실 | 100,000 | 2인실 | 60,000 |
※기준병실(6인실) 기준
증명서 발급비용
항목 | 단가(원) | 항목 | 단가(원) |
---|---|---|---|
일반진단서, 병무용 진단서, 영문진단서 | 20,000 | 근로능력평가용진단서, 사망진단서, 진료기록영상(CD) | 10,000 |
입퇴원확인서, 통원확인서, 진료확인서 | 3,000 | 장애진단서(신체적장애), 국민연금 장애 심사용 진단서 | 15,000 |
후유장애진단서 | 100,000 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
상해진단서(3주이상) | 150,000 | 향후치료비추정서(천만원 미만) | 50,000 |
향후치료비추정서(천만원 이상) | 100,000 | 영상 cd 복사 | 10,000 |
장애인증명서, 제증명서 사본 | 1,000 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 |
진료기록사본(6매이상] | 100 |
※발행부수에 따라 변동
예방접종료
항목 | 단가(원) |
---|---|
독감(influenza) | 30,000 |
※매년 백신생산에따라 변동
도수치료
항목 | 단가(원) | 항목 | 단가(원) |
---|---|---|---|
30분 | 70,000 | 60분 | 140,000 |
※운동치료(1일당)
체외충격파
단가(원) |
---|
50,000 |
※운동치료(1일당)
전라북도 전주시 완산구 우전로 241 / 대표 : 권창영/사업자등록번호 : 745-98-01303
대표전화 : 063-715-1300 / 팩스 : 063-715-1301